Lexmark X3550
جهاز متعدد الإمكانات مزود بفتحات لبطاقة الذاكرة - ومزود بميزات الصورة الفوتوغرافية والمسح الضوئي والنسخ والطباعةطباعة الصور الفوتوغرافية المباشرة من بطاقات الذاكرة أو محرك USB أو باستخدام Pictbridge(TM)
مطبوعات سريعة بلا حدود بالأحجام الشائعة
الطباعة السريعة! ما يصل إلى 24 صفحة في الدقيقة للطباعة بالحبر الأسود و17 صفحة في الدقيقة للطباعة بالألوان
شبكة لاسلكية اختيارية متوافقة مع 802.11g
إنشاء صور فوتوغرافية رائعة بفضل إمكانية الطباعة الاختيارية سداسية الألوان
Inkjet Ink/Print Cartridge
الربط
Paper & Transparencies
| رمز UNSPSC | 43212110 |
| الشاشة | شاشة أحادية اللون تكفي لـ 16 حرفًا، ثنائية الأسطر |
| تقنية المسح الضوئي | وحدة استشعار CIS بعمق 48 بت |
| الأداء الوظيفي | النسخ الملون الطباعة الملونة المسح الضوئي الملون |
| الحد الأقصى لسرعة الطباعة (مسودة، ألوان) | 17 صفحة في الدقيقة |
| الحد الأقصى لسرعة الطباعة (مسودة، أحادية اللون) | 24 صفحة في الدقيقة |
| الحد الأقصى لسرعة الطباعة (عادية، بالأسود): ما يصل إلى | 15 صفحة في الدقيقة |
| الحد الأقصى لسرعة الطباعة (عادية، ألوان): ما يصل إلى | 5 صفحة في الدقيقة |
| الحد الأقصى لسرعة النسخ (مسودة، بالأسود): ما يصل إلى | 17 حرف في الدقيقة |
| الحد الأقصى لسرعة النسخ (مسودة، ألوان): ما يصل إلى | 11 حرف في الدقيقة |
| الحد الأقصى لسرعة النسخ (عادي، بالأسود): ما يصل إلى | 12 حرف في الدقيقة |
| الحد الأقصى لسرعة النسخ (عادي، ألوان): ما يصل إلى | 2 حرف في الدقيقة |
| الوقت المستغرق لطباعة النسخة الأولى (أسود، مسودة) بسرعة | 8.4 seconds |
| الوقت المستغرق لطباعة النسخة الأولى (أسود، عادية) بسرعة | 13.9 seconds |
| الوقت المستغرق لطباعة النسخة الأولى (ألوان، مسودة) بسرعة | 11 seconds |
| الوقت المستغرق لطباعة النسخة الأولى (ألوان، عادية) بسرعة | 34.3 seconds |
| دقة الطباعة، أبيض وأسود | حتى 1200 × 1200 نقطة في البوصة |
| دقة الطباعة، ألوان | حتى 4800 × 1200 نقطة في البوصة |
| دقة المسح الضوئي، محسنة | Up to 19200 x 19200 نقطة في البوصة |
| دقة المسح الضوئي، ضوئي | 600 x 1200 dpi |
| أنظمة التشغيل المدعمة | Microsoft Windows XP Microsoft Windows XP Professional x64 Microsoft Windows Vista Apple Mac OS X (الإصدارات من 10.4.4 إلى 10.4.لأجهزة Intel) Microsoft Windows 2000 5.00.2195 أو الأحدث Apple Mac OS X (الإصدار 10.3.9 لأجهزة Power PC) Microsoft Windows 7 Apple Mac OS X (10.4.4-10.5.x PowerPC) |
| سعة إدخال ورق الطباعة (وحدة تغذية الورق التلقائية ) (الحد الأقصى) | 100 صفحات 20 رطل أو 75 جرام لكل متر مربع من الورق الأبيض الممتاز |
| أنواع الوسائط المدعمة | بطاقات أظرف بطاقات عنونة ورق عادي ورق شفاف (A4 أو Letter) شعار Hagaki بطاقة ("بطاقة فهرسة (3"×5 ورق الطباعة على الأقمشة ورق الصور الفوتوغرافية |
| أحجام الوسائط المدعمة | 10 Envelope 7 3/4 Envelope 9 Envelope A4 A5 B5 Envelope C5 Envelope DL Envelope 6 3/4 Envelope Baronial A2 بطاقة بحجم A6: B5 C6 Envelope مخصص (حتى 8.5" × 17" أو216 مليمتر × 432 مليمتر) بطاقة Hagaki ("بطاقة فهرسة (3" × 5 Executive Legal Letter 4 × 6" Statement L 2L Chokei 3 Chokei 4 Chokei 40 Kakugata 3 Kakugata 4 Kakugata 5 Kakugata 6 5 × 7" 13 × 18 سم 10 × 15 سم 10 × 20 سم 4 × 8" |
| أحجام وسائط الطباعة بلا حدود | 4 × 6 بوصات A4 Letter A6 بطاقة Hagaki L 2L A5 5 × 7 بوصات Legal 89 × 127 ملم 10 × 15 سم 13 × 18 سم B5 10 × 20 سم 4 × 8 بوصات |
| التوصيل (قياسي) | منفذ عالي السرعة ومتوافق مع مواصفات USB 2.0 (من النوع B) USB عبر منفذ متوافق مع معيار PictBridge |
| منافذ شبكات اتصال اختيارية | داخلي Ethernet 10/100BaseTx منفذ |
| منفذ معتمد متوافق مع معيار PictBridge | نعم |
| توافق بطاقة ذاكرة الوسائط الرقمية | بطاقة CompactFlash النوع I و II بطاقة Sony Memory Stick وMemory Stick PRO بطاقة Secure Digital (SD) بطاقة MultiMediaCard (MMC) بطاقة Microdrive بطاقة xD Card بطاقة Sony Memory Stick Duo (بمهايئ) بطاقة Mini Secure Digital (Mini SD) (بمهايئ) Sony Memory Stick PRO Duo (بمهايئ) وحدة الذاكرة SanDisk TransFlash Memory Module (بمهايئ) بطاقة RS-MMC (بمهايئ) |
| نطاق التصغير/التكبير | 25 - 400 ٪ |
| منطقة المسح الضوئي، الحد الأقصى (مليمتر) | 216 x 297
مليمتر |
| حجم العبوة (مليمتر - الطول × العرض × الارتفاع) | 280 x 536 x 398 مليمتر |
| الحجم (مليمتر - الطول × العرض × الارتفاع) | 177 x 453 x 325 مليمتر |
| الوزن (كيلو جرام) | 5.6 كيلو جرام |
| مستوى الضوضاء، فعالة | 50 ديسيبل |
| مستوى ضوضاء آلة النسخ، فعالة | 50 ديسيبل |
| مستوى ضوضاء الماسح الضوئي، فعالة | 40 ديسيبل |
| شهادات المنتج | Energy Star, CSA, c-UL-us, ICES Class B, Executive Order 132221, CE Class B, CB IEC 60950 IEC 60825-1, GS (TÜV), SEMKO, C-tick mark Class B, V85, CCC Class B, BSMI Class B, METI(PSE), VCCI Class B, FCC Class B, UL 60950 3rd Edition, CCIB |
| دورة التحميل، الحد الأقصى | 3000 صفحة شهرياً |
