جديد
Lexmark X3470
Value Photo All-In-OneBorderless photos up tp 4800dpi
Card slots and PictBridge
10x15cm Photos in 38 seconds
One touch standalone photocopies
Exclusive photo editing software
Affordable colour prints
Up to 17 pages per minute in black and 17 pages in colour
Text LCD
Inkjet Ink/Print Cartridge
الربط
Paper & Transparencies
| رمز UNSPSC | 43212110 |
| الشاشة | شاشة LCD تكفي لـ 16 حرفًا، ذات سطر واحد |
| تقنية المسح الضوئي | وحدة استشعار CIS بعمق 48 بت |
| الأداء الوظيفي | النسخ الملون الطباعة الملونة المسح الضوئي الملون |
| الحد الأقصى لسرعة الطباعة (مسودة، ألوان) | 17 صفحة في الدقيقة |
| الحد الأقصى لسرعة الطباعة (مسودة، أحادية اللون) | 17 صفحة في الدقيقة |
| الحد الأقصى لسرعة الطباعة (عادية، بالأسود): ما يصل إلى | 5 صفحة في الدقيقة |
| الحد الأقصى لسرعة الطباعة (عادية، ألوان): ما يصل إلى | 5 صفحة في الدقيقة |
| الحد الأقصى لسرعة النسخ (مسودة، بالأسود): ما يصل إلى | 12 حرف في الدقيقة |
| الحد الأقصى لسرعة النسخ (مسودة، ألوان): ما يصل إلى | 12 حرف في الدقيقة |
| الحد الأقصى لسرعة النسخ (عادي، بالأسود): ما يصل إلى | 3 حرف في الدقيقة |
| الحد الأقصى لسرعة النسخ (عادي، ألوان): ما يصل إلى | 2 حرف في الدقيقة |
| الوقت المستغرق لطباعة النسخة الأولى (أسود، مسودة) بسرعة | 9 seconds |
| الوقت المستغرق لطباعة النسخة الأولى (أسود، عادية) بسرعة | 20 seconds |
| الوقت المستغرق لطباعة النسخة الأولى (ألوان، مسودة) بسرعة | 10 seconds |
| الوقت المستغرق لطباعة النسخة الأولى (ألوان، عادية) بسرعة | 40 seconds |
| دقة الطباعة، أبيض وأسود | حتى 1200 × 1200 نقطة في البوصة |
| دقة الطباعة، ألوان | حتى 4800 × 1200 نقطة في البوصة |
| دقة المسح الضوئي، محسنة | Up to 19200 x 19200 نقطة في البوصة |
| دقة المسح الضوئي، ضوئي | 600 x 1200 dpi |
| أنظمة التشغيل المدعمة | Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows XP Microsoft Windows XP Professional x64 Microsoft Windows Vista Microsoft Windows Vista x64 Microsoft Windows 7 |
| سعة إدخال ورق الطباعة (وحدة تغذية الورق التلقائية ) (الحد الأقصى) | 100 صفحات 20 رطل أو 75 جرام لكل متر مربع من الورق الأبيض الممتاز |
| أنواع الوسائط المدعمة | بطاقات ورق مطلي أظرف بطاقات عنونة ورق عادي ورق شفاف (A4 أو Letter) شعار Hagaki بطاقة ("بطاقة فهرسة (3"×5 ورق الطباعة على الأقمشة ورق الصور الفوتوغرافية |
| أحجام الوسائط المدعمة | 10 Envelope 7 3/4 Envelope 9 Envelope A4 A5 B5 Envelope C5 Envelope DL Envelope 6 3/4 Envelope Baronial A2 بطاقة بحجم A6: B5 C6 Envelope مخصص (حتى 8.5" × 17" أو216 مليمتر × 432 مليمتر) بطاقة Hagaki ("بطاقة فهرسة (3" × 5 Executive Legal Letter 4 × 6" Statement L 2L Chokei 3 Chokei 4 Chokei 40 Kakugata 3 Kakugata 4 Kakugata 5 Kakugata 6 5 × 7" 13 × 18 سم 10 × 15 سم 10 × 20 سم 4 × 8" |
| أحجام وسائط الطباعة بلا حدود | 4 × 6 بوصات A4 Letter A6 بطاقة Hagaki L 2L A5 5 × 7 بوصات Legal 89 × 127 ملم 10 × 15 سم 13 × 18 سم B5 10 × 20 سم 4 × 8 بوصات |
| التوصيل (قياسي) | منفذ USB متوافق مع مواصفات USB 2.0 |
| منافذ شبكات اتصال اختيارية | Lexmark N4000e Fast Ethernet (طباعة فقط) ملقم الطباعة اللاسلكي Lexmark N4050e 802.11g (للطباعة فقط) |
| منفذ معتمد متوافق مع معيار PictBridge | نعم |
| توافق بطاقة ذاكرة الوسائط الرقمية | بطاقة CompactFlash النوع I و II بطاقة Sony Memory Stick وMemory Stick PRO بطاقة Secure Digital (SD) بطاقة MultiMediaCard (MMC) بطاقة Microdrive 4 وحدات مدمجة من قارئ بطاقات الذاكرة بطاقة xD Card بطاقة Sony Memory Stick Duo (بمهايئ) بطاقة Mini Secure Digital (Mini SD) (بمهايئ) Sony Memory Stick PRO Duo (بمهايئ) |
| نطاق التصغير/التكبير | 25 - 400 ٪ |
| منطقة المسح الضوئي، الحد الأقصى (مليمتر) | 216 x 297
مليمتر |
| حجم العبوة (مليمتر - الطول × العرض × الارتفاع) | 373 x 435 x 190 مليمتر |
| الحجم (مليمتر - الطول × العرض × الارتفاع) | 152.5 x 375 x 316 مليمتر |
| الوزن (كيلو جرام) | 4.1 كيلو جرام |
| مستوى الضوضاء، فعالة | 50 ديسيبل |
| مستوى ضوضاء آلة النسخ، فعالة | 50 ديسيبل |
| مستوى ضوضاء الماسح الضوئي، فعالة | 40 ديسيبل |
| ضمان المنتج | One year replacement, 3-5 business days response time |
| شهادات المنتج | CSA, c-UL-us, ICES Class B, Executive Order 132221, CE Class B, CB IEC 60950 IEC 60825-1, GS (TÜV), SEMKO, C-tick mark Class B, V85, CCC Class B, BSMI Class B, METI(PSE), VCCI Class B, FCC Class B, UL 60950 3rd Edition, CCIB |
| دورة التحميل، الحد الأقصى | 1000 صفحة شهرياً |
